# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০১ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | নাঙ্গলকোট সি.এন্ড.বি. সড়ক হইতে পশ্চিম দিকে ঘাটার রাসত্মা ৫০০মিটার ইটের সলিং করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ৪,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ও প্রিন্টার ক্রয়। | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৬ | এলজিএসপি | ১২৫০৮১ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৫ | সকল | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস