২০১৪-২০১৫ সনের কাবিখা সাধারণ ২য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ২১মে. টন খাদ্যশস্য এর প্রকল্পের নামের তালিকা
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য (মে.টন) |
১ | লোলাই নতুন ব্রীজ হইতে লোলাই দারগ আলী বাড়ী পর্যমত্ম নতুন রাসত্মা নির্মাণ, লোলাই জামে মসজিদ ও কালিয়াচোঁ জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১১.০০ |
২ | ছিলইন রফিক ডাক্তার এর দোকান হইতে মোবারক মেইকারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। ক) আবদুর রশিদ, পিতা- মৃত কেরামত আলী - সোলার স্থাপন খ) আবদুল আজিজ, পিতা- মৃত কেরামত আলী - সোলার স্থাপন গ) শাহ আলম, পিতা- আনা মিয়া - সোলার স্থাপন ঘ) জহিরম্নল হক, পিতা- মৃত আলী আশ্রাফ - সোলার স্থাপন | ১০.০০ |
| মোট= | ২১.০০মে.টন |
২০১৪-২০১৫ সনের কাবিখা সাধারণ ১ম পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ২১মে. টন খাদ্যশস্য এর প্রকল্পের নামের তালিকা
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য (মে.টন) |
১ | কৃষ্ণপুর পাটুয়ার রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ ও হাদী বাড়ী জামে মসজিদে সোলার বিদ্যুত স্থাপন। | ৯.০০ |
২ | নোয়াগাঁও কৃষ্ণের বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম রেললাইন হয়ে ভায়া মমতাজ মিয়ার বাড়ী হয়ে চট্টগ্রাম রেললাইন পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ ও নোয়াগাঁও রেললাইনের পাশে জামে মসজিদে সোলার বিদ্যুত স্থাপন। | ১২.০০ |
| মোট= | ২১.০০মে.টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা
উপজেলা : লাকসাম , জেলা: কুমিলস্না।
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চাল (মেঃ টন ) |
সা-১৬ | সাহাপুর মাস্টার ইব্রাহিমের বাড়ী হতে কবিরের বাড়ীর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | আজগরা | ৮.০০ |
সা-১৭ | আশকামতা হরিমোহনের বাড়ী হতে পশ্চিমে খলিলের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ পূনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ১৫.০ |
সা-৪০ | নাওটি রেললাইন হতে কামাল বিএসসির বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | আজগরা | ৭.০০ |
সা-৪১ | কৃষ্ণপুর মজুমদার বাড়ী হতে মনছুরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
সা-৪২ | নোয়াগাঁও মিশ্রী বাড়ী হতে দারগা বাড়ী প্রাথঃ বিদ্যাঃ পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
সা-৪৩ | পাওতলী আবদুস ছাত্তারের বাড়ী হতে পূর্ব পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | ঐ- | ৭.০০ |
বি-১২ | সাহাপুর রফিক মিয়ার বাড়ী হতে ভূট্রোর দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | আজগরা | ৯.০ |
বি-১৩ | বড়বাম মাদ্রাসা হইতে উত্তরপাড়া নূরানী মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০ |
বি-২৭ | আজগরা বাজার পাকা রাসত্মা হতে নাংগলকোট রোড হয়ে শুকতলা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | আজগরা | ৮.০ |
বি-২৮ | নাংগলকোট রোডের ঘাটার হতে ঘাটার নোয়াগাঁও সুলতানিযা মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০ |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা -সাধারণ-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর প্রকল্প তালিকা
উপজেলা : লাকসাম জেলা:কুমিল্লা মোট বরাদ্দ:৩১৬.৮৩৪ মেঃ টন চাল।
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম/বিবরণ | ইউনিয়ন | বরাদ্দ (মেঃটন) |
সা-০১ | চান্দার দীঘির উত্তর পাড় হইতে হাতীলোটা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | বাকই | ৬.০০ |
সা-০২ | হাজীপুর আতাবুল ইসলামের বাড়ী হইতে বাকই কাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৩ | কাপাশতলা জসিমের দোকান হইতে শংকুর দীঘির উত্তরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৪ | আশরা মোল্লা বাড়ী হইতে আশরা বাজার হইয়া কৈত্রা বেপারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৫ | বড় বিজরা খালেক মিয়ার বাড়ীর নিকট ব্রীজ হইতে ফুলুয়া চাদঁপুর রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৬ | চাঁদপুর রোড হইতে তাঁরাপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৭ | বাকই কাদের মজুমদারের বাড়ী হইতে মধুচর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৮ | বরইগাঁও শীলবাড়ী হইতে কেমতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-০৯ | বাউরতলা হাজী হাসমত আলীর বাড়ী হইতে কোয়ার আকমত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-১০ | কাকঘর হইতে কোয়ার হইয়া অশ্বদিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্ব পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.৮৩৪ |
সা-১১ | লাকসাম-মুদাফরগঞ্জ রাস্তা হইতে চিকোনিয়া চৌধুরী বাড়ী ও মমিন আলীর দোকান হইয়া হোরামনি ডাক্তার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | মুদাফরগঞ্জ | ৮.০০০ |
সা-১২ | জিসিসিআর রাস্তা হইতে পূর্ব আউশপাড়া গফুর সর্দাররের বাড়ী হইয়া সালেপুর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ১০.০০ |
সা-১৩ | কালিয়াপুর কাজিমুদ্দি্ন ও সৈয়দ আলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | -ঐ- | ৭.০০ |
সা-১৪ | কালিয়াপুর বাজার হইতে শ্রীয়াং বড় ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৮.০০ |
সা-১৫ | মাওলানা বাজার সিএন্ডবি রাস্তা হইতে মিজি বাড়ী মসজিদ হইয়া শ্রীয়াং রোড পর্যন্ত এবং রাজাপুর পূর্বপাড়া মসজিদ হইতে মিজিবাড়ী রাস্তা ও পাটোয়ারী বাড়ীর মসজিদের রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ১০.০০ |
সা-১৬ | পাশাপুর পূর্ব পাড়া কুশার বাড়ী হইতে খালপাড় হইয়া আউশপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ১৭.০০ |
সা-১৭ | দোখাইয়া ডীপ মেশিন হইতে আঙ্গারিয়া ব্রীজ পর্যন্ত ১টি সংযোগ রাস্তাসহ রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | গোবিন্দপুর | ৯.৫০ |
সা-১৮ | ভাটবাড়ীয়া পাকা রাস্তার মাথা হইতে শিবাখোলা পাকা কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৮.০০ |
সা-১৯ | নাড়ীদিয়া ব্রীজ হইতে মেল্লা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.৫০ |
সা-২০ | মোহাম্মদপুর নুর মিয়ার বাড়ী হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৮.০০ |
সা-২১ | বেতিহাটি খাদিম আলীর বাড়ী হইতে খালের পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
সা-২২ | আমদুয়ার সিএন্ডবি হইতে নাওটী রেললাইন পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | আজগরা | ৫.০০ |
সা-২৩ | কৃষ্ণপুর রাস্তা হইতে চরবাড়িয়া প্রথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-২৪ | কৃষ্ণপুর পাকা রাস্তা হইতে ষোলাপুস্কুরণী এবতেদায়ী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-২৫ | নোয়াগাঁও রেললাইন সংলগ্ন মসজিদ হইতে মিস্ত্রী বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-২৬ | দামবাহার সিএন্ডবি পাকা রাস্তা হইতে আজগরা-নরপাটি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-২৭ | আজগরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | -ঐ- | ৯.০০ |
সা-২৮ | বড়বাম মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-২৯ | লাকসাম-চৌদ্দগ্রাম রাস্তা হতে ডাঃআনোয়ারের বাড়ী হয়ে জুলকারনাইন মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | লাকসাম পূর্ব | ৭.০০ |
সা-৩০ | ডোমবাড়ীয়া পুল হইতে ডোমবাড়ীয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ও আশাগী হইতে দৌলতপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩১ | ফুলগাঁও পঞ্চায়েত বাড়ী হইতে আশ্রয়ণ কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩২ | লাকসাম-চৌদ্দগ্রাম রাস্তা হইতে পশ্চিম নরপাটি সেপুশীল মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৩ | মুদাফরগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে কেমতলী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | কান্দিরপাড় | ১২.০০ |
সা-৩৪ | নৈরপাড় পাকা রাস্তা হইতে বৌদ্ধ মন্দির হইয়া ছোবান মিয়ার রাইস মিল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৫ | ভাকড্যা পাকা রাস্তা হইতে আলী মিয়া বাড়ী হইয়া কামড্যা মক্তব পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৬ | চুনাতি ব্রীজ হইতে অশ্বতলা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৭ | ইরুয়াইন ডাঃ কবিরের বাড়ী হইতে লাল মিয়ার ব্যাপারীর বাড়ী হয়ে লিটন ডাক্তাররের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৮ | মুদাফরগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে চাঁনগাঁও প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৩৯ | সালেপুর দ্বারা পুকুর হইতে সালেপুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৪০ | হামিরাবাগ পাকা রাস্তা হতে গনিবাড়ী পর্যন্ত ও সাতআনি বাড়ী হতে মিজিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | -ঐ- | ৫.০০ |
সা-৪১ | সাতবাড়ীয়া মসজিদ হইতে আলী আজগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৫.০০ |
-২-
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম/বিবরণ | ইউনিয়ন | বরাদ্দ (মেঃটন) |
সা-৪২ | হারাখাল মাষ্টার বদিউল আলমের বাড়ী হইতে বেছুমিয়ার বাড়ী হয়ে ওহেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | উত্তরদা | ৬.০০ |
সা-৪৩ | মনপাল - তপইয়া রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-৪৪ | নাড়িদিয়া - রাজাপুর রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-৪৫ | আতাকরা রশিদ চেয়ারম্যান বাড়ীর কোন হইতে মৌঃ আলী ওহাবের বাড়ী হইয়া মিজিয়াপাড়া রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-৪৬ | মামিশ্বর দিলীপ মাষ্টারের বাড়ী হইতে প্রমোদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-৪৭ | রামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | -ঐ- | ৬.০০ |
সা-৮০ | ফুলগাঁও মাদ্রাসা ও প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | লাকসামপূর্ব | ৮.০ |
| মোটঃ | ৩১৬.৮৩৪ মেঃ টন চাল |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা -সাধারণ-২য় পর্যায়) কর্মসুচীর প্রকল্প তালিকা
উপজেলা : লাকসাম জেলা:কুমিল্লা মোট বরাদ্দ: ২২০.৩২৩৪ মেঃ টন গম।
ক্রঃনং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম/বিবরণ | ইউনিয়ন | বরাদ্দ (মেঃ টন) | প্রকল্পের দৈর্ঘ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | সা-৪৮ | ভাবকপাড়া পূর্বপাড়া খালেক মাওঃ বাড়ী হইতে ভাবক পাড়া চারআনি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | বাকই | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | সা-৪৯ | গছাকরা হইতে কাপাশতলা পর্যন্ত খাল পুণঃখনন। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | সা-৫০ | বিজরা নাজিরিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | সা-৫১ | হরিশ্চর - পাঁচপাড়া রাস্তা হইতে কোঁয়ার খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | সা-৫২ | অশ্বদিয়া বাজার হইতে উধইর হইয়া কান্দিরপাড় রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | সা-৫৩ | কেমতলী বাজার হইতে চাঁনগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | সা-৫৪ | হরিশ্চর-পাঁচপাড়া রাস্তা হইতে রসূলপুর মুহুরী বাড়ী পর্যন্ত ও সিরাজ মিয়ার দীঘির পূর্ব পাড় হইতে হরিশ্চর কুদ্দুছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | সা-৫৫ | পাশাপুর উত্তরপাড়া দারুছুন্নাত হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও বামন্ডা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | মুদাফরগঞ্জ | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | সা-৫৬ | শ্রীয়াং সামছুদ্দিনের বাড়ী হইতে নকুল ভেন্ডারের বাড়ী হইয়া খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | সা-৫৭ | মুদাফরগঞ্জ এ,ইউ ফাজিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | সা-৫৮ | কাঠালিয়া হইতে নাগঝাটিয়া ও ফুলরা প্রাইমারী হইয়া জনার্দনপুর পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ১০.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | সা-৫৯ | সড়ক জনপথ রাস্তা হইতে লক্ষীপুর সওদাগরের বাড়ী ও হোসেন মিয়ার দোকান হইয়া বাইশগাঁও রোড পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | সা-৬০ | কাগৈয়া তালতলা হইতে রেললাইনের বড় ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | সা-৬১ | দক্ষিণ চাঁদপুর প্রাঃ বিদ্যালয় হতে দক্ষিণপাড়া মসজিদের রাস্তা নির্মাণ। | গোবিন্দপুর | ৭.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | সা-৬২ | মোহাম্মদপুর আন্দি পুকুর হইতে সহিদ সর্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৬.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | সা-৬৩ | তারাপাইয়া বেড়ী বাধ হইতে ঈদগাঁ হইয়া ইছাপুরা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৭.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | সা-৬৪ | ভাটবাড়ীয়া পাকা রাস্তা হইতে দুলাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | -ঐ- | ৮.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | সা-৬৫ | বাতাবাড়ীয়া জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে রেললাইন হইয়া কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | আজগরা | ৭.০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | সা-৬৬ | পাওতলী দেলু মেম্বারের দোকান Project Type
kabita
label.Details.title
২০১৪-২০১৫ সনের কাবিখা সাধারণ ২য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ২১মে. টন খাদ্যশস্য এর প্রকল্পের নামের তালিকা প্রকল্প সমূহ
২০১৪-২০১৫ সনের কাবিখা সাধারণ ১ম পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ২১মে. টন খাদ্যশস্য এর প্রকল্পের নামের তালিকা প্রকল্প সমূহ
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা উপজেলা : লাকসাম , জেলা: কুমিলস্না।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা -সাধারণ-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর প্রকল্প তালিকা
উপজেলা : লাকসাম জেলা:কুমিল্লা মোট বরাদ্দ:৩১৬.৮৩৪ মেঃ টন চাল।
-২-
উপজেলা : লাকসাম জেলা:কুমিল্লা মোট বরাদ্দ: ২২০.৩২৩৪ মেঃ টন গম।
|