ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | আবু জাফর | মৃত: খলিলুর রহমান | ৪০ | ১৭৬ | চরবাড়ীয়া | ০৮ | ২৫/১২/০৬ |
|
০২ | পারভিন আক্তার | মৃত: রবিউল হোসেন | ৩৫ | ১৭২ | বড়বাম | ০৪ | ২৫/১২/০৬ |
|
০৩ | সিরাজ উদ্দিন | আলী আহম্মদ | ৫০ | ৩৮ | বড়বাম | ০৪ | ২৪/১১/০৯ |
|
০৪ | নারর্গিস বেগম | আ: জাফর | ২০ | ২৫৮ | বড়বাম | ০৪ | ১৮/০৬/০৮ |
|
০৫ | আবুল বাসার | আশু মিয়া | ৩০ | ২৫৫ | ধামবাহার | ০১ | ৬/০৪/২০০০ |
|
০৬ | আ: বারিক | আলী আকবর | ৫০ | ৪০ | সাহাপুর | ০৫ | ২৪/০১/০৯ |
|
০৭ | আমির হোসেন | মৃত: আ: বারিক | ৩০ | ১৭৭ | ষোলাপুষ্করনী | ০৯ | ২৪/১১/০৬ |
|
০৮ | ফেরদৌস আক্তার | ছাদেক হোসন | ২৫ | ৪২ | কৃষ্ণপুর | ০৭ | ২৪/০১/০৯ |
|
০৯ | মজিয়াল হক | ওমর আলী | ৪৫ | ১৫২ | কৃষ্ণপুর | ০৭ | ২৪/০৮/০৬ |
|
১০ | রজ্জবের নেসা | বাদশা মিয়া | ৫০ | ১৫১ | নাওটি | ০৬ | ০৭/০৩/০৯ |
|
১১ | সালেহা খাতুন | কালা মিয়া | ৫০ | ২৫৬ | ধামবাহার | ০২ | ১৮/০৬/০৮ |
|
১২ | সাহানা আক্তার | আবুল কালাম | ৩০ | ১৭৫ | কৃষ্ণপুর | ০৭ | ১৫/১২/০৬ |
|
১৩ | শরিফ হোসেন | আ: রশিদ | ১৫ | ১৫৩ | কৃষ্ণপুর | ০৭ | ০৬/০৭/০৯ |
|
১৪ | আ: হাকিম | ইসমাইল | ৫০ | ১৪১ | ধামবাহার | ০১ | ২৪/০৮/০৬ |
|
১৫ | রেজিয়া বেগম | তাজু মিয়া | ৫৫ | ৪৩ | চরবাড়ীয়া | ০৮ | ২৪/০১/০৯ |
|
১৬ | জয়নাল আবদীন | মৃত দেবান আলী | ৬০ | ১৬৯ | লোলাই | ০২ | ২৪/১১/০৬ |
|
১৭ | আ: ছায়েদ | মৃত: আ: করিম | ৩০ | ১৬৭ | শুকতলা | ০১ | ২৪/১১/০৬ |
|
১৮ | আ: রহমান | দারগ আলী | ৩১ | ১৪৫ | নোয়াগাও | ০৩ | ২৪/০৮/০৬ |
|
১৯ | নেসার উদ্দিন | মৃত: লাল মিয়া | ৫৫ | ৩৯ | বড়বাম | ০৪ | ২৪/০১/০৯ |
|
২০ | মঞ্জুমা খাতুন | বাবুল মিয়া | ২৫ | ১৭১ | ঘাটার | ০৩ | ২৪/০১/০৯ |
|
২১ | আলম মজুমদার | মৃত: আ: মজিদ | ৪৫ | ৪৫ | আশকামতা | ০৯ | ২৪/০১/০৯ |
|
২২ | আবু বাসার | আমিনুল হক | ২০ | ১৫৪ | চরবাড়ীয়া | ০৮ | ২৪/০৮/০৬ |
|
২৩ | হাসিনা আক্তার | আ: আউয়াল | ২০ | ২৫৭ | ঘাটার | ০৩ | ১৮/০৬/০৮ |
|
২৪ | আ: রহমান | হোসেন উদ্দিন | ৪০ | ১৪৯ | সাহাপুর | ০৫ | ২৪/০৮/০৬ |
|
২৫ | আ: করিম | মৃত আজগর আলী | ৪৫ | ১৬৮ | আজগরা | ০১ | ০৬/০৭/০৯ |
|
২৬ | আছিয়া খাতুন | মৃত ফজর আলী | ৬০ | ১৪৭ | বড়বাম | ০৪ | ২৪/০৮/০৬ |
|
২৭ | আ: সাত্তার | সেরাজুল হক | ৪৭ | ১৪৪ | আশকামতা | ০৯ | ২৪/১১/০৬ |
|
২৮ | খোরশেদ আলম | মৃত রমজান আলী | ৪৫ | ১৩৫ | শুকতলা | ০১ | ২৪/১১/০৯ |
|
২৯ | নুরজাহান | আ: রশিদ | ৩০ | ১৫৬ | শুকতলা | ০১ | ২৪/০৮/০৬ |
|
৩০ | শিউলি রানি দাস | কুমদ চন্দ্র দাশ | ১৮ | ১৪৩ | বাতাবাড়ীয়া | ০২ | ২৪/০৮/০৭ |
|
৩১ | নির্মল চন্দ্র দাস | জীবন চন্দ্র দাশ | ১৮ | ১৭০ | বাতাবাড়ীয়া | ০২ | ২৪/১২/০৭ |
|
৩২ | আফজাল হোসেন | নুরুল আলম | ১৫ | ৩৬ | বাতাবাড়ীয়া | ০২ | ২৪/১১/০৯ |
|
৩৩ | মো: হানিফ হোসেন | আবুল হাসেম | ২০ | ৪১ | নাওটি | ০৬ | ২৪/০১/০৯ |
|
৩৪ | আ: মমিন | জয়নাল আবদীন | ৪০ | ১৭৪ | নাওটি | ০৬ | ২৪/১১/০৬ |
|
৩৫ | মাসুদুল আলম | হাকীম আলী | ৪০ | ১৫৭ | দৌলতপুর | ০৯ | ২৪/০৮/০৬ |
|
৩৬ | নুরুন নাহার | আ: রহিম | ৪৫ | ১৫০ | নাওটি | ০৬ | ০৭/০৬/০৯ |
|
৩৭ | জাহঙ্গীর হোসেন | চেরাগ আলী | ৪০ | ১৭৩ | সিলোইন | ০৫ | ২৫/০৩/০৯ |
|
৩৮ | নুরু মিয়া | আরবের রহমান | ৩০ | ১৫৫ | চরবাড়ীয়া | ০৮ | ২৪/০৮/০৭ |
|
৩৯ | সুফিয়া খাতুন | দুলাল মিয়া | ২০ | ৩৭ | নোয়াগাঁও | ০৩ | ২৪/০১/০৯ |
|
৪০ | আলী হোসেন | নুর মিয়া | ৬০ | ১৪২ | কালিয়া চোর | ০২ | ২৪/০৮/০৬ |
|
৪১ | আ: মতিন | আলতাফ আলী | ৬০ | ১৪৪ | ঘাটার | ০৩ | ২৪/০৮/০৬ |
|
৪২ | ইয়াকুব আলী | আরব আলী | ৬০ | ১৫৯ | সিলোইন | ০৫ | ১৮/০৬/০৮ |
|
৪৩ | আ ওহাব | আলী হোসেন | ৪০ | ১৪০ | শুকতলা | ০১ | ২৪/০৮/০৪ |
|
৪৪ | নুরু মিয়া | সফর আলী | ৭০ | ১৪৮ | সিলোইন | ০৫ | ১৫/০৭/০৫ |
|
৪৫ | ফজলুল হক | ইসমাঈল | ৪০ | ১৪৬ | বড়বাম | ০৪ | ১৫/০৭/০৫ |
|
৪৬ | ফয়েজ আহম্মেদ | পিতা আবুল খায়ের | ২৩ | ৪৬ | সুখতলা | ০১ | জুলাই/১০ |
|
৪৭ | তৈয়ব আলী | পিতা: দেবান আলী | ৬৫ | ৪৭ | লোলাই | ০২ | জুলাই/১০ |
|
৪৮ | আলগীর | পিতা: কালা মিয়া | ২৫ | ৪৮ | চরবাড়িয়া | ০৮ | জুলাই/১০ |
|
৪৯ | আবদুর সাত্তার | পিতা: আলি অহম্মদ | ৫০ | ৪৯ | দৌলতপুর | ০৯ | জুলাই/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS